| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494221 | 2026-10-15 09:33:00 | 2, 1, 1 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494220 | 2026-10-15 09:29:30 | 4, 6, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494219 | 2026-10-15 09:26:00 | 7, 7, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494218 | 2026-10-15 09:22:30 | 5, 3, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494217 | 2026-10-15 09:19:00 | 6, 8, 4 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494216 | 2026-10-15 09:15:30 | 5, 1, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494215 | 2026-10-15 09:12:00 | 9, 4, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494214 | 2026-10-15 09:08:30 | 7, 3, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494213 | 2026-10-15 09:05:00 | 8, 2, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494212 | 2026-10-15 09:01:30 | 1, 4, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494211 | 2026-10-15 08:58:00 | 8, 7, 5 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494210 | 2026-10-15 08:54:30 | 1, 1, 8 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494209 | 2026-10-15 08:51:00 | 6, 6, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494208 | 2026-10-15 08:47:30 | 8, 4, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494207 | 2026-10-15 08:44:00 | 5, 6, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494206 | 2026-10-15 08:40:30 | 3, 4, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494205 | 2026-10-15 08:37:00 | 0, 2, 0 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494204 | 2026-10-15 08:33:30 | 4, 3, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494203 | 2026-10-15 08:30:00 | 1, 6, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494202 | 2026-10-15 08:26:30 | 2, 3, 2 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494201 | 2026-10-15 08:23:00 | 8, 9, 5 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494200 | 2026-10-15 08:19:30 | 6, 1, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494199 | 2026-10-15 08:16:00 | 6, 1, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494198 | 2026-10-15 08:12:30 | 7, 5, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494197 | 2026-10-15 08:09:00 | 9, 3, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用雷鸣算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。