| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502444 | 2026-11-04 20:46:30 | 9, 1, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3502443 | 2026-11-04 20:43:00 | 8, 4, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3502442 | 2026-11-04 20:39:30 | 5, 4, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3502441 | 2026-11-04 20:36:00 | 3, 9, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3502440 | 2026-11-04 20:32:30 | 9, 3, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3502439 | 2026-11-04 20:29:00 | 5, 1, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3502438 | 2026-11-04 20:25:30 | 8, 3, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3502437 | 2026-11-04 20:22:00 | 8, 9, 7 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3502436 | 2026-11-04 20:18:30 | 0, 2, 7 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3502435 | 2026-11-04 20:15:00 | 9, 5, 5 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3502434 | 2026-11-04 20:11:30 | 2, 3, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3502433 | 2026-11-04 20:08:00 | 2, 3, 7 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3502432 | 2026-11-04 20:04:30 | 9, 6, 6 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3502431 | 2026-11-04 20:01:00 | 8, 4, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3502430 | 2026-11-04 19:57:30 | 6, 0, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3502429 | 2026-11-04 19:54:00 | 0, 1, 5 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3502428 | 2026-11-04 19:50:30 | 1, 1, 3 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3502427 | 2026-11-04 19:47:00 | 4, 6, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3502426 | 2026-11-04 19:43:30 | 5, 8, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3502425 | 2026-11-04 19:40:00 | 5, 3, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3502424 | 2026-11-04 19:36:30 | 0, 9, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3502423 | 2026-11-04 19:33:00 | 6, 5, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3502422 | 2026-11-04 18:56:30 | 2, 0, 0 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
| 3502421 | 2026-11-04 18:53:00 | 7, 6, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3502420 | 2026-11-04 18:49:30 | 2, 2, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 19
预测准确率: 76%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用雷鸣算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。