| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370232 | 2025-12-10 23:28:00 | 4, 9, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370231 | 2025-12-10 23:24:30 | 2, 5, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370230 | 2025-12-10 23:21:00 | 3, 2, 2 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370229 | 2025-12-10 23:17:30 | 7, 3, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370228 | 2025-12-10 23:14:00 | 6, 8, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370227 | 2025-12-10 23:10:30 | 4, 4, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370226 | 2025-12-10 23:07:00 | 8, 4, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370225 | 2025-12-10 23:03:30 | 8, 7, 6 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370224 | 2025-12-10 23:00:00 | 2, 6, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370223 | 2025-12-10 22:56:30 | 8, 6, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370222 | 2025-12-10 22:53:00 | 8, 7, 8 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370221 | 2025-12-10 22:49:30 | 2, 1, 2 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370220 | 2025-12-10 22:46:00 | 0, 0, 6 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370219 | 2025-12-10 22:42:30 | 7, 5, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370218 | 2025-12-10 22:39:00 | 0, 0, 8 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370217 | 2025-12-10 22:35:30 | 4, 0, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370216 | 2025-12-10 22:32:00 | 9, 6, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370215 | 2025-12-10 22:28:30 | 9, 5, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370214 | 2025-12-10 22:25:00 | 7, 8, 2 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370213 | 2025-12-10 22:21:30 | 0, 5, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370212 | 2025-12-10 22:18:00 | 8, 3, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370211 | 2025-12-10 22:14:30 | 0, 5, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370210 | 2025-12-10 22:11:00 | 0, 8, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370209 | 2025-12-10 22:07:30 | 1, 5, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370208 | 2025-12-10 22:04:00 | 1, 8, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用雷鸣算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。